Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Længde målt fra skuldersøm | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Blusens brystmål | 110 | 115 | 119 | 124 | 129 | 133 | 138 |
Blusens hoftemål | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 | 150 | 154 |
Ærmets længde | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
Ærmets bredeste omkreds | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Vi har målt tøjet fladt på et bord, alle mål er i cm.
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 82% Viscose/15% nylon/ 3% Elastane
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Sandgaard (fra Studio)
Varenummer: 70538-SG132-DarkBlue
Farve : Blå