Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Buksernes linning | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 | 103 | 108 |
Buksernes linning udstrakt | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 | 111 | 116 |
Buksernes hoftemål | 92 | 97 | 103 | 108 | 113 | 119 | 124 |
Buksernes indvendig benlængde | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Buksernes omkreds ved lår | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 |
Buksernes omkreds ved læggen | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
Vi har målt tøjet fladt på et bord, alle mål er i cm.
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 70% Viskose, 25% Nylon, 5% Elastan
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Sandgaard (fra Studio)
Varenummer: 86176-SG124-BottleGreen
Farve : Grøn