Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Buksernes linning | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 103 | 108 |
Buksernes linning udstrakt | 92 | 97 | 103 | 108 | 113 | 119 | 124 |
Buksernes hoftemål | 90 | 95 | 99 | 104 | 109 | 113 | 118 |
Buksernes indvendig benlængde | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Buksernes omkreds ved lår | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 |
Buksernes omkreds ved læggen | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 |
Vi har målt tøjet fladt på et bord, alle mål er i cm.
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 70%Viscose + 25%Nylon + 5%Elastane
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Sandgaard (fra Studio)
Varenummer: 48040-SG122-ArmyGreen
Farve : Grøn