Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Buksernes linning? | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Buksernes linning udstrakt? | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 |
Buksernes hoftemål? | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Buksernes indvendig benlængde? | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
Buksernes bredde ved lår? | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Buksernes bredde ved læggen? | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 75% Viscose,21% Nylon,4% Elastane
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Kaffe Curve
Varenummer: 68362-10580011-Black
Farve : Sort