Størrelse | S 42/44 | M 46/48 | L 50/52 | XL 54/56 |
---|
Længde målt fra skuldersøm? | 104 | 106 | 108 | 110 |
Blusens brystmål? | 67 | 73 | 80 | 86 |
Blusens hoftemål? | 66 | 72 | 78 | 84 |
Ærmets længde? | 42 | 43 | 43 | 44 |
Ærmets bredeste stykke? | 21 | 23 | 24 | 26 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 60 % Viscose /28 % Nylon/12 % Elastan - Strækbar jersey
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Gozzip Black
Varenummer: 85401-G223209-Black
Farve : Sort