Størrelse | S 42/44 | M 46/48 | L 50/52 | XL 54/56 |
---|
Længde målt fra skuldersøm? | 132 | 133 | 133 | 134 |
Kjolens brystmål? | 60 | 66 | 73 | 79 |
Kjolens taljemål? | 67 | 72 | 77 | 82 |
Kjolens hoftemål? | 74 | 80 | 87 | 93 |
Ærmets længde? | 23 | 26 | 29 | 32 |
Ærmets bredeste stykke? | 22 | 24 | 25 | 27 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 95% Viskose, 5% Elastan - strækbar jersey
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Gozzip
Varenummer: 85541-G223050-Black
Farve : Sort