Størrelse | S 42/44 | M 46/48 | L 50/52 | XL 54/56 |
---|
Længde målt fra skuldersøm? | 130 | 129 | 128 | 127 |
Kjolens brystmål? | 61 | 67 | 72 | 78 |
Kjolens taljemål? | 85 | 88 | 91 | 94 |
Kjolens hoftemål? | 89 | 93 | 98 | 102 |
Ærmets længde? | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ærmets bredeste stykke? | 22 | 23 | 23 | 24 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 100% Bomuld - Fast stof
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Adia
Varenummer: 67488-Dress-AD5016-4715GreekBlue
Farve : Blå