Størrelse | S 42/44 | M 46/48 | L 50/52 | XL 54/56 |
---|
Længde målt fra skuldersøm? | 96 | 98 | 99 | 101 |
Blusens brystmål? | 60 | 66 | 72 | 78 |
Blusens hoftemål? | 59 | 64 | 70 | 75 |
Ærmets længde? | 59 | 59 | 58 | 58 |
Ærmets bredeste stykke? | 22 | 23 | 24 | 25 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 50% Bomuld, 50% Polyester
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Adia
Varenummer: 81497-Cardigan-AD4059-7259Lightgreymelange
Farve : Grå