Størrelse | S 42/44 | M 46/48 | L 50/52 | XL 54/56 | XXL 58 |
---|
Længde målt fra skuldersøm? | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
Kjolens brystmål? | 56 | 61 | 67 | 72 | 77 |
Kjolens taljemål? | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 |
Kjolens hoftemål? | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 |
Ærmets længde? | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ærmets bredeste stykke? | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 92% VISCOSE, 8% ELASTANE
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Zhenzi
Varenummer: 70985-2208032-0388
Farve : Orange