Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Længde målt fra skuldersøm? | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 |
Kjolens brystmål? | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
Kjolens taljemål? | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 |
Kjolens hoftemål? | 86 | 90 | 94 | 97 | 101 | 105 |
Ærmets længde? | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
Ærmets bredeste stykke? | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Skemaet viser tøjets faktiske mål. Ingen mål er ganget op.
Kvalitet: 50% Viscose,50% Bæredygtig viscose (LENZINGÙ ECOVEROÙ) - Fast stof
Vaskeanvisning: 30 grader skånevask - tåler ikke tørretumbling
Mærke: Kaffe Curve
Varenummer: 88179-10580958-102941
Farve : Brun